- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Kameras » Systemkameras » Panasonic » Panasonic Lumix DC-GH5,AF 3,5-5,6/12-60mm schwarz + Tasche










Panasonic Lumix DC-GH5,AF 3,5-5,6/12-60 (FS12060) schwarz Micro Four Thirds
Panasonics DSLM mit 5-Achsen Dual I.S. Bildstabilisator
Panasonic hat mit seiner Lumix G Serie schon längst in der Kamera- Branche Geschichte geschrieben, jetzt überzeugen Sie uns mit Ihrer leistungsstarken Lumix GH5 die gerade im Videobereich höchste Qualität in 4K-Videoaufnahmen liefert. Mit der neuen Lumix GH5 entdecken Sie eine neue Dimension der Foto- und Videoaufnahme – Die LUMIX GH5 ein Garant in Qualität und Leistung. Das Multi-Talent von Panasonic bietet High-End-Leistung in allen Bereichen und ultimative Bildqualität durch neuen Prozessor und neuen 20 MP Sensor ohne Tiefpassfilter. Panasonic liefert hier die weltweit erste 4K/60p-Videofunktion. Dank der neen 5 Achsen Bildstabilisation ist es möglich auch gelungene Aufnahmen aus der Hand zu liefern. Panasonic hat sich auch im Design weiterentwickelt und stattet die LUMIX GH5 mit einem wetterfesten Magnesiumgehäuse aus, zudem punkten Sie durch das schmales Design.Technische Merkmale:
- DUAL I.S. Bildstabilisator
- Magnesium Gehäuse
- 4K Video
- Post Focus und Focus Stacking
- 2 SD-Slots
Brillante Bildqualität
Die LUMIX GH5 verfügt mit ihrem leistungsstarken Digital Live MOS Sensor und 20,3 Megapixel über echte Power, die für die beste Bildqualität in der Geschichte der LUMIX G Kameras sorgt. Da beim Sensor außerdem auf den Tiefpassfilter verzichtet wurde, können Sie gestochen scharfe Bilder mit hohem Dynamikumfang und nahezu frei von Artefakte aufnehmen. Noch dazu ist die LUMIX GH5 eine echte Schönheit.
Wackelt's? Beseitigen Sie Unschärfen, egal bei welcher Einstellung
Es ist nie einfach, eine Kamera aus der Hand stillzuhalten. Dank 5-Achsen Dual I.S. Bildstabilisator kommt Ihnen hier eine intelligente Ausgleichsfunktion zur Hilfe, die Verwacklungen bei Foto- und Videoaufnahmen inklusive 4K Video noch effektiver unterdrückt. Die Kombination von O.I.S. (Optischer Bildstabilisator mit 2 Achsen im Objektiv) und B.I.S. (Gehäusestabilisator mit 5 Achsen in der Kamera) kompensiert stärkere Kamerabewegungen als es mit konventionellen Systemen möglich ist.*
Dazu steuert ein hochpräziser Gyro-Sensor sowohl O.I.S. wie B.I.S. unter Berücksichtigung der Aufnahmebedingungen und spezifischen Objektivdaten mit dem Ergebnis, dass mit bis zu 5 EV-Stufen** längeren Belichtungszeiten aus freier Hand fotografiert und gefilmt werden kann.
*5-Achsen Dual I.S. kann verwendet werden, wenn ein entsprechend geeignetes Objektiv angebracht wird. Eine Firmwareaktualisierung für das Objektiv ist ggf. erforderlich.
**Gemäß CIPA-Standard (bei 50-140mm (100-280mm KB) mit H-FS14140
Reibungslose 4K Videoaufnahmen mit 60p/50p bei höchster Qualität
Technische Daten
TYP | Typ | DSLM-Kamera (spiegellose Wechselobjektivkamera) | |
Aufzeichnungsmedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit SDHC-/SDXC-Speicherkarten des Standards UHS-I/UHS-II-Speed-Klasse 3) | ||
Größe des Bildsensors | 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) | ||
Objektivhalterung | Micro-Four-Thirds-Anschluss | ||
Bildsensor | Typ | Live-MOS-Sensor ohne Tiefpassfilter | |
Pixel (total) | 21,77 Megapixel | ||
Effektive Pixel [Megapixel] | 20,30 Megapixel | ||
Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
Staubschutz | Ultraschallfilter | ||
BILDSTABILISATORSYSTEM | Gehäusestabilisator (5-Achsen / 5-Stopps*), Dual I.S. kompatibel | ||
AUFNAHMESYSTEM | Aufnahme Dateiformat | Standbild | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, Audioformat: AAC (2-Kanal))/4K FOTO: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC, Audioformat: AAC (2ch)) | ||
Video | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Audioformat: LPCM (2-Kanal 48 kHz/16 Bit, 48 kHz/24 Bit*, 96 kHz/24 Bit*)) * Wenn DMW-XLR1 (separat erhältlich) angebracht wird./MP4: H.264/MPEG-4 AVC/AVCHD Progressive, AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal) | ||
Systemfrequenz | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
Dateigröße (Pixel) – Standbild | 4:3 | 5184 x 3888 (L)/3712 x 2784 (M)/2624 x 1968 (S)/4992 x 3744 (6K PHOTO)/3328 x 2496 (4K PHOTO) | |
3:2 | 5184 x 3456 (L)/3712 x 2480 (M)/2624 x 1752 (S)/5184 x 3456 (6K PHOTO)/3504 x 2336 (4K PHOTO) | ||
16:9 | 5184 x 2920 (L)/3840 x 2160 (M)/1920 x 1080 (S)/3840 x 2160(4K PHOTO) | ||
1:1 | 3888 x 3888 (L)/2784 x 2784 (M)/1968 x 1968 (S)/2880 x 2880 (4K PHOTO) | ||
Dateigröße (Pixel) – Video | AVCHD Progressive*2/ AVCHD*2–59,94 Hz | [Full HD] 1920x1080> 59,94p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920x1080> 59,94i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensorausgang ist 29,97 fps)/[Full HD] 1920x1080> 59,94i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensorausgang ist 59,94 fps)/[Full HD] 1920x1080> 23,98p, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) | |
AVCHD Progressive * 2 / AVCHD * 2-50.00Hz | <[Full HD] 1920x1080> 50,00p, 28Mbps (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920x1080> 50,00i, 24Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensorausgang ist 25,00 fps)/<[Full HD] 1920x1080> 50,00i, 17Mbps (LongGOP) (Dolby) (Sensorausgang ist 50,00 fps) | ||
Durchgehende Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | AVCHD [FHD/60p]: Ca. 150 Min. (LCD), 150 Min. (LVF) mit H-ES12060, ca. 160 Min. (LCD), 150 Min. (LVF) mit H-HSA12035/H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Ca. 150 Min. (LCD), 150 Min. (LVF) mit H-ES12060, ca. 160 Min. (LCD), 160 Min. (LVF) mit H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Ca. 100 Min. (LCD), 100 Min. (LVF) mit H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Ca. 110 Min. (LCD), 110 Min. (LVF) mit H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 | ||
Tatsächliche Aufnahmezeit (Videoaufnahmen) | AVCHD [FHD/60p]: Ca. 75 Min. (LCD), 75 Min. (LVF) mit H-ES12060, ca. 80 Min. (LCD), 75 Min. (LVF) mit H-HSA12035/H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Ca. 75 Min. (LCD), 75 Min. (LVF) mit H-ES12060, ca. 80 Min. (LCD), 80 Min. (LVF) mit H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Ca. 50 Min. (LCD), 50 Min. (LVF) mit H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Ca. 55 Min. (LCD), 55 Min. (LVF) mit H-ES12060/H-HSA12035/H-FS12060 | ||
KABELLOS | WiFi | IEEE 802.11a / b / g / n / ac * 5GHz Wifi ist in einigen Ländern nicht verfügbar./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch | |
QR-Code-Verbindung | Ja | ||
Passwortlose Verbindung | Ja (Ein / Aus wählbar) | ||
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
SUCHER | Typ | Kontrast-AF-System; 225 AF-Felder | |
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
Vergrößerung | Ca. 1,52x/0,76x (äquivalent zu 35-mm-Kamera) mit 50-mm-Objektiv auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1 | ||
Austrittspupille | Etwa 21 mm Abstand vom Okular | ||
Dioptereinstellung | -4,0 – +3,0 (dpt) | ||
Sucher | Ja | ||
Augensensor-Empfindlichkeit | Hoch / Niedrig | ||
AUTOFOKUS | Typ | Kontrast-AF-System; 225 AF-Felder | |
DFD-Technologie | Ja | ||
„Post Fokus“-Funktion | Ja | ||
Focus Stacking | Ja | ||
Fokussierarten | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
AF Modus | Gesichts-/Augenerkennung, Verfolgung, 225-Feld, Custom Multi, 1-Feld, Pinpoint/(Full Area Touch verfügbar) (Skalierbare AF-Bildgröße (durch Joystick) und flexible AF-Position (durch Einstellrad vorne/hinten)) | ||
Autofokus Bereich | EV -4 - 18 (ISO100-äquivalent) | ||
AF-Hilfslicht | Ja | ||
AF-Sperre | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Manuelle AF-Einstellung | AF-Empfindlichkeit, Empfindlichkeit bei AF-Feldwechsel, Prognose für sich bewegende Objekte | ||
Sonstige Angaben | One Shot AF, Auslöser-AF, halb gedrückter Auslöser, Quick AF, Serien-AF (bei Videoaufnahme), Eye Sensor AF, AF+MF, Fokuslupe, Touch-Fokuslupe, Fokus-Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touchpad-AF, Touch-Auslöser | ||
BELICHTUNGSKORREKTUR | Belichtungsmessungssystem | 1728-Zonen-Multimuster-Sensorsystem | |
Belichtungsmessung | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | ||
Messbereich | EV 0-18 (F2.0-Objektiv, ISO100-äquivalent) | ||
Belichtungsmodus | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
ISO-Empfindlichkeiten | Standbild: Auto/Intelligentes ISO/100 (erweitert)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 (änderbar zu 1/3 EV-Schritt)/Creative Video Modus: Auto/100 (erweitert)/200/400/800/1600/3200/6400/12800 (änderbar zu 1/3 EV-Schritt) | ||
Belichtungskorrektur | ±5 EV in Schritten von 1/3 EV (±3 EV bei Video) | ||
AE Arretierung | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
WEISSABGLEICH | Weißabgleich | AWB/AWBc/Tageslicht/Bewölkt/Schatten/Glühlampe/Blitz/Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4/Farbtemperatureinstellungen 1, 2, 3, 4 | |
Feinabstimmung | Blau/Gelb, Magenta/Grün | ||
Farbtemp. Einstellung | 2500 - 10000K in 100-K-Schritten | ||
VERSCHLUSS | Typ | Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Standbild: Bulb (Max. 30 Minuten), 1/8.000 – 60/Erster elektronischer Schlitzverschluss: Bulb (max. 30 Minuten), 1/2.000 – 60/Elektronischer Verschluss: 1/16,000 – 1/Video: 59,94 Hz: 1/16.000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16.000 - 1/25, 23,98 Hz: 1/16.000 - 1/24 (bei Verwendung von Synchro-Scan) | ||
Lebensdauer des Verschlusses | Etwa 200.000 Bilder | ||
Selbstauslöser | 10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | ||
Fernbedienung | Fernbedienung mit Bulb-Funktion durch DMW-RSL1 (separat erhältlich) | ||
6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | Serienbild-Geschwindigkeit | [6 K FOTO] 30 Bilder / Sek/[4K FOTO] 60 Bilder / Sek., 30 Bilder / Sek | |
Exif-Informationen | Ja (Jedes JPEG-Bild, das aus der 4K-Burst-Datei herausgenommen wird, entspricht EXIF.) | ||
Markierungsfunktion | Ja (im 6K / 4K Burst (S / S) Modus) | ||
Loop-Rec-Funktion | Ja (im 6K / 4K Burst (S / S) Modus) | ||
BELICHTUNGSREIHE | AE Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/3 LW, Einzel-/Serienaufnahme | |
Blendenreihe | 3, 5 oder alle Positionen in 1 EV Schritt | ||
Fokusreihe | 1 bis 999 Bilder, Fokusschritte können in 5 Stufen festgelegt werden | ||
Weißabgleichreihe | 3 Aufnahmen in der Blau-Gelb-Achse oder in der Magenta-Grün-Achse, Farbtemperatureinstellung | ||
SERIENBILDER | Serienbild-Geschwindigkeit | [Mechanischer Verschluss] AFS/MF: H: 12 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/[Mechanischer Verschluss] AFF/AFC: H: 9 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/[Elektronischer Verschluss] AFS/MF: H: 12 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/[Elektronischer Verschluss] AFF/AFC: H: 9 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View) | |
Anzahl Bilder | Mehr als ca. 60 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der entsprechenden Geschwindigkeit existieren)/Mehr als ca. 600 Bilder (wenn keine RAW-Dateien existieren)/(je nach Kapazität der Speicherkarte, Akkuleistung, Bildgröße und Komprimierung) | ||
BLITZ | Blitztyp | Externer TTL-Blitz (separat erhältlich) | |
Blitz Mode | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* nur für iA, iA+. | ||
X-Synchronzeiten | Unter 1/250 s | ||
Blitzstärke | 1/3LW Abstufungen ±3LW | ||
Blitzsynchronisation | Synchronisierung auf 1. Verschlussvorhang, Synchronisierung auf 2. Verschlussvorhang | ||
Synchronisation für Blitz und Aufnahme Kompensierung | Ja | ||
Kabellose Steuerung | Ja (bei Verwendung von DMW-FL200L/FL360L/FL580L (separat erhältlich)), Wireless-Kanal: 1-Kanal/2-Kanal/3-Kanal/4-Kanal | ||
Blitzsynchronisation Anschluss | Ja | ||
MONITOR | Typ | TFT LCD-Monitor mit statischer Touchkontrolle | |
Monitorgröße | Schwenkbar 8,0 cm (3,2 Zoll)/Seitenverhältnis 3:2/breiter Betrachtungswinkel | ||
Pixel | Ca. 1.620.000 Bildpunkte | ||
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
LCD-Einstellung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot-Grün, Blau-Gelb | ||
WEITERES | Digitaler Zoom | 2x, 4x | |
Extra optisches Zoom | Standbild: Max. 2x/4K PHOTO: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Video: 2,7x (FHD), 1,4x (4K) | ||
Weitere Funktionen | Wasserwaage, Echtzeit-Histogramm, Führungslinien (3 Muster), Center Marker,Highlight-Anzeige (Standbild / Video), Zebramuster (Standbild / Video) | ||
FUNKTIONSTASTE | Fn1-20 | WLAN, Q.MENU, LVF-/Monitorschalter, LVF-/Monitoranzeige- Stil, AF/AE-Sperre, AF-ON, Vorschau, One Push AE, Touch AE, Wasserwagen-Funktion, Fokusbereichseinstellung, Zoomsteuerung, 1 Aufnahme RAW+JPG, 1 Aufnahme Spotmessung, Cursortastensperre, Einstellrad-Bedienschalter, Fotostil, Filterauswahl, Bildseitenverhältnis, Bildgröße, Qualität, AFS/AFF, Messmodus, Serienaufnahme-Geschwindigkeit, 4K/6K PHOTO, Selbstauslöser, Glanzlicht/Schatten, i. Dynamik, i. Auflösung, HDR, Verschlusstyp, Blitzmodus, Blitzeinstellung, kabellose Einrichtung (Blitz) / Ex. Tele-Konv., Digital-Zoom, Stabilisatorempfindlichkeit, EIN/AUS bei jedem Element im Weißabgleich, EIN/AUS bei jedem Element im Fotostil, AF-Modus/MF, Aufn.-/Wiedergabeschalter, Aus, 4K Live Crop, Videoeinstellung, Bildmodus, variable Bildrate, Bildmodus, Synchro Scan, Zeitcodedisplay, Mikrofon-Richtcharakteristik, Farbbalken, WFM/Vektorskop, LUT-Monitordisplay*/LUT-HDMI-Display*, Fokusübergang, Silent-Modus, Peaking, Histogramm, Raster, Zebramuster, Monochrome Live View, Aufnahmebereich, Videoprioritätsdisplay, Zoomstufen, Zoomgeschwindigkeit, Werkseinstellungen zurücksetzen * Upgrade-Softwareschlüssel DMW-SFU1 (separat erhältlich) erforderlich. | |
FOTO | Fotostil | Standard, Lebendig, Naturell, Schwarzweiß, L. Monochrom, Landschaft, Portrait, Manuell 1, 2, 3, 4, Cinelike D, Cinelike V, Like709*, V-Log L*/**/* Wenn Creative Video Modus ausgewählt ist. ** Upgrade-Softwareschlüssel DMW-SFU1 (separat erhältlich) erforderlich. | |
KREATIV-MODUS | Kreative Filtereffekte | Expressiv, Retro, Historisch, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom, Monochrom dynamisch, Monochrom hart*, Monochrom weich*, Impressiv, Hohe Dynamik, Cross-Entwicklung, Spielzeugeffekt, Bunte Farben, Bleach Bypass, Miniatur-Effekt**, Weichzeichner*, Phantasie, Sternfilter*, Punktuelle Farbe, Sonnenschein* * Nur für Fotos. ** Nicht verfügbar bei 4:2:2-10-Bit-Videos oder 4K Videoaufnahmen. | |
CREATIVE VIDEO MODUS | Belichtungsmodus | Programm-AE / Blendenautomatik / Zeitautomatik / Manuell | |
Variable Bildrate | 59,94 Hz | ||
50 Hz | |||
24 Hz | |||
VIDEO FUNKTIONEN | LUT-Display | LUT-Monitor-Anzeige / LUT-HDMI-Display * Software-Schlüssel DMW-SFU1 (separat erhältlich) ist erforderlich. | |
Master-Pedestal-Stufe | 31 Schritte | ||
Luminanzpegel | 8 Bit: 0-255 / 16-235 / 16-255/10 Bit: 0‒1023 / 64‒940 / 64‒1023 | ||
Waveformmonitor/Vektorskop | Auswählbar | ||
Synchro Scan | Ja | ||
Timecode | Zählen: Zählen bei Aufnahme/Freilauf umschaltbar, Timecode-Modus: Drop Frame/Non-Drop Frame auswählbar (wenn die Systemfrequenz [59,94 Hz] gewählt ist). | ||
SS/Gain-Betrieb | Verschlusszeit/ISO, Winkel/ISO, Verschlusszeit/dB | ||
Farbbalken / 1-kHz-Testton | Ja (SMPTE / EBU / ARIB) / Ja | ||
Fotostil für Video | Cinelike D, Cinelike V, Like709*, V-Log L*/**/* Wenn Creative Video Modus ausgewählt ist. ** Upgrade-Softwareschlüssel DMW-SFU1 (separat erhältlich) erforderlich. | ||
Kniesteuerung | Yens (im Like709-Modus) | ||
PLAYBACK | Wiedergabe Modi | 30 Miniaturansichten, 12 Miniaturansichten, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (max. 16x), Diashow (Alle/Nur Bilder/Nur Video, Dauer und Effekte auswählbar), Wiedergabemodus (Normal/Nur Bild/Nur Video), Standortaufzeichnung, RAW-Verarbeitung, 4K PHOTO-Massenspeicher, Lichtkomposition, Clear Retouch, Titelbearbeitung, Texteinblendung, Video Divide, Zeitraffervideo, Stop-Motion-Video, Größenänderung, Beschneiden, Drehen, Drehbarer Bildschirm, Favoriten, DPOF-Druckeinstellung, Schutz, Gesichtserkennungs-Bearbeitung, Bildersortierung, Standbilderstellung aus Video | |
SCHUTZ/ LÖSCHEN | Schutzeinrichtung | Einzel / Multi oder Löschen | |
Löschen | Einzel / Multi / Alle / Außer Favoriten | ||
DRUCK | Direktdruckfunktion | PictBridge-kompatibel | |
Anschlüsse | Köpfhörerausgang | φ3,5mm für Kopfhörer | |
USB | USB Typ C, Super Speed USB 3.1 GEN1 | ||
HDMI*3 | Monitor | 4:2:2 8-Bit/4:2:2 10-Bit (bei Auswahl des Modus [4K/60p] [4K/50p] keine Aufnahme von Videos oder Standbilder auf der SD-Speicherkarte der Kamera möglich)/Auto / C4K / 4K / 1080p/Infodisplay EIN/AUS (wählbar)/Automatische Abwärtskonvertierung (nur 4K --> 1080p) | |
Wiedergabe | HDMI Typ A/VIERA Link, Audio: Stereo/59,94 Hz: Auto, 4K/60p, 4K/30p, 1080p, 1080i, 720p, 480p/50,00 Hz: Auto, 4K/50p, 4K/25p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/24,00 Hz: Auto, C4K, 4K/24p, 1080p | ||
Audio/Video-Ausgang | nein | ||
Fernauslöser | φ2,5mm für Fernauslöser | ||
Externer Mikrofon Anschluss | φ3,5mm für Externes Mikrofon/Stereo/Objektivautomatik/Richtrohr/Super-Richtrohr/Manuell beim Anbringen von DMW-MS2 (separat erhältlich) auswählbar. | ||
Mikrofon | Stereo, Windgeräuschfilter: AUS/Niedrig/Standard/Hoch/AUTO | ||
Lautsprecher | Mono | ||
SD-Kartensteckplatz | Steckplatz 1, Steckplatz 2 | ||
MENÜ | OSD Sprache | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
STROMVERSORGUNG | Akku | Li-Ionen-Akkus (7,2 V, 1860 mAh, 14 Wh) (im Lieferumfang) | |
Akku-Kapazität (gem. CIPA) | Etwa 410 Bilder (LCD), 400 Bilder (LVF), 1.000 Bilder (Power Save-LVF-Modus*) mit H-FS12060/Etwa 410 Bilder (LCD), 390 Bilder (LVF), 1.000 Bilder (Power Save-LVF-Modus*) mit H-HSA12035/Etwa 400 Bilder (LCD), 380 Bilder (LVF), 1.000 Bilder (Power Save-LVF-Modus*) mit H-ES12060/* Unter den von Panasonic auf der Grundlage des CIPA-Standards festgelegten Prüfbedingungen. Wenn die Zeit im Schlafmodus auf 3 Sekunden eingestellt ist. | ||
Batteriegriff | DMW-BGGH5 (separat erhältlich) | ||
GRÖSSE / GEWICHT | Abmessungen [BxHxT] | 138,5 x 98,1 x 87,4 mm/5,45 x 3,86 x 3,44 Zoll (ohne abstehende Teile) | |
Gewicht | Ca. 725 g (SD-Karte, Akku, Gehäuse)/Ca. 645 g (nur Gehäuse)/Ca. 935 g (1 SD-Karte, Akku, inkl. H-FS12060-Objektiv)/Ca. 1.030 g (1 SD-Karte, Akku, inkl. H-HSA12035-Objektiv)/Ca. 1.045 g (1 SD-Karte, Akku, inkl. H-ES12060-Objektiv) | ||
BETRIEBSUMGEBUNG | Betriebstemperatur*5 | -10 ℃ bis 40 ℃ (14 ° F bis 104 ° F) | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % RL bis 80 % RL | ||
Standardzubehör | Software | ・ Die Software zum Bearbeiten und Wiedergeben von Bildern auf dem Computer ist nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten. Dazu kann PHOTOfunSTUDIO 10.0XE auf der Website von Panasonic mit einem internetfähigen Computer heruntergeladen werden. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (für Windows) ・ Die Software zur Verarbeitung von RAW-Dateien auf dem Computer ist nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten. Möglich ist dies aber mit SILKYPIX Developer Studio, das auf der Website von Ichikawa Soft Laboratory mit einem internetfähigen Computer heruntergeladen werden kann. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (für Windows/Mac) | |
Standardzubehör | Akkuladegerät (inkl. Stromkabel), Akku, Gehäuseabdeckung, Blitzschuh-Abdeckung, Augenmuschel, Flash Syncro-Buchsenabdeckung, Abdeckung für Akkugriffanschluss, USB-Verbindungskabel, Schultergurt, Kabelhalter | ||
Anmerkung | *1 6K PHOTO ist eine Hochgeschwindigkeitsfunktion für Serienaufnahmen, die ein Standbild aus 4:3- oder 3:2-Videomaterial mit ca. 18 Megapixeln (effektive Pixelzahl von ca. 6000 x 3000) herausschneidet, was der Qualität eines 6K Bildes entspricht. | ||
Anmerkung | *2 Über Videoaufnahmen, 6K PHOTO/4K PHOTO-Aufnahmen | ||
Anmerkung | - Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse „Klasse 4“ oder höher, wenn Sie Videoaufnahmen mit [AVCHD] oder [MP4 (unter 28 Mbit/s)] machen. | ||
Anmerkung | - Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Speed-Klasse „UHS-I/UHS-II-Speed-Klasse 3 (U3)“, wenn Sie Videoaufnahmen mit [mov], [MP4] in [4K] oder [6K PHOTO/4K PHOTO] machen. | ||
Anmerkung | (Die SD-Geschwindigkeitsklasse bezieht sich auf die Geschwindigkeit beim kontinuierlichen Schreiben.) | ||
Anmerkung | - MP4-Videos mit [MP4] in [4K]: | ||
Anmerkung | - Wenn eine SDHC-Speicherkarte verwendet wird: Sie können die Aufnahme auch dann ohne Unterbrechung fortsetzen, wenn die Dateigröße 4 GB überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgezeichnet/wiedergegeben. | ||
Anmerkung | - Wenn eine SDXC-Speicherkarte verwendet wird: Sie können die Aufnahme auch dann ohne Unterbrechung fortsetzen, wenn die Dateigröße 96 GB oder die Dauer 3 Stunden 4 Minuten überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgezeichnet/wiedergegeben. | ||
Anmerkung | - MP4-Videos mit [MP4] in [FHD]: | ||
Anmerkung | Sie können die Aufnahme auch dann ohne Unterbrechung fortsetzen, wenn die Dateigröße 4 GB oder die Dauer 30 Minuten überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgezeichnet/wiedergegeben. | ||
Anmerkung | *3 Verwenden Sie für die [4K/60p]-Videoausgabe ein HDMI-2.0-Kabel, das mit dem HDMI-Logo gekennzeichnet ist und als „4K-kompatibel“ beschrieben wird. | ||
Anmerkung | *4 Audio hoher Auflösung nur bei Verwendung von DMW-XLR1 (separat erhältlich) auswählbar. | ||
Anmerkung | *5 Die Kamera stoppt möglicherweise die Aufnahme, falls die Temperatur unter oder über der folgenden empfohlenen Betriebstemperatur liegt: -10 bis 40 Grad. | ||
Anmerkung | ・4:2:2-10-Bit-Aufnahme ist ein Aufnahmemodus für die Filmproduktion, bei dem das Video auf dem PC nachbearbeitet werden muss. Das Originalvideo kann nicht auf einem standardmäßigen Fernsehgerät, Blu-ray Disc™-Recorder und Blu-ray Disc™-Player abgespielt werden. Bei einer Wiedergabe auf diesen Geräten können Probleme auftreten, etwa in Form eines eingefrorenen Bilds. |
Lieferumfang
- Kamera Panasonic GH5 Body
- Objektiv 12-60mm
- Akkuladegerät (inkl. Stromkabel)
- Akku
- Gehäuseabdeckung
- Blitzschuh-Abdeckung
- Augenmuschel
- Flash Syncro-Buchsenabdeckung
- Abdeckung für Akkugriffanschluss
- USB-Verbindungskabel
- Schultergurt
- Kabelhalter
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.